品牌 | 康登電氣 |
---|
ZY5131 高頻電纜自動(dòng)測試儀
簡述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繼 ZY 系列高頻通道自動(dòng)測試儀后一款新型儀表。儀表采用電平表法原理而設(shè)計(jì)的智能型、全自動(dòng)數(shù)字化儀表。直接測量、顯示高頻電纜的特性阻抗 Z C 、工作衰減 b p 、輸入阻抗 Z i ,消除了傳統(tǒng)使用多種儀表繁瑣的操作和復(fù)雜的計(jì)算。具有快捷、準(zhǔn)確、操作簡便等特點(diǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5131 高頻電纜自動(dòng)測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 全自動(dòng)測量,可選擇點(diǎn)頻或掃頻方式測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量高頻電纜的特性阻抗 Zc 、工作衰減 bp 、輸入阻抗 Zi 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量由主、副機(jī)分置高頻電纜的兩端,儀器自動(dòng)完成通信和測量。誤差自動(dòng)校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 掃頻測試結(jié)束發(fā)出“嘟、嘟、嘟”三聲提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測試工作結(jié)束主機(jī)發(fā)指令給副機(jī)“嘟、嘟、嘟”三聲提示音,即通知對方工作人員關(guān)機(jī),完成測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 主、副機(jī)均內(nèi)置可充電鋰電池,并自動(dòng)檢測電池狀態(tài),一次充滿電連續(xù)工作均大于 5 小時(shí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能,并自動(dòng)錄入測試時(shí)的日期和時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測試數(shù)據(jù)自動(dòng)儲(chǔ)存和查詢,并通過 RS 232C 接口上傳 PC 機(jī),以標(biāo)準(zhǔn)文本和圖形曲線打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 副機(jī)鑲嵌主機(jī)插槽內(nèi),使用、攜帶方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 低電發(fā)音提示“嘟、嘟、嘟……”短提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:176917 管理登陸