品牌 | 康登電氣 |
---|
C41-AV/2直流伏安表(以下簡(jiǎn)稱儀表)是磁電系張線支承攜帶式指示電表,供在直流電路中測(cè)量電流和電壓用。
儀表按使用條件屬于P組,適用于周?chē)h(huán)境溫度為23±10℃及相對(duì)濕度為25%-80%的條件下
C41-AV/2直流伏安表(以下簡(jiǎn)稱儀表)是磁電系張線支承攜帶式指示電表,供在直流電路中測(cè)量電流和電壓用。
儀表按使用條件屬于P組,適用于周?chē)h(huán)境溫度為23±10℃及相對(duì)濕度為25%-80%的條件下
訂購(gòu)留言
分享到:0
產(chǎn)品名稱 型號(hào) (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) 測(cè)量范圍 外形尺寸(mm) 使用特點(diǎn) 直流微安表0.5級(jí) C21/1-μA 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; 214×194×95 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測(cè)量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 0-300;0-500;0-1000;
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
直流微安表0.5級(jí) | C21/1-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測(cè)量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75 | ||||
±100; ±150; ±250; ±500 | ||||
直流豪安表0.5級(jí) | C21/1-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級(jí) | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流豪伏表0.5級(jí) | C21/1-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:177145 管理登陸