品牌 | 康登電氣 |
---|
紅外測(cè)溫儀TN658公司生產(chǎn),凝聚數(shù)十位島內(nèi)紅外測(cè)量領(lǐng)域的*專家先進(jìn)技術(shù),先進(jìn)工藝優(yōu)秀技術(shù),優(yōu)異品質(zhì)。產(chǎn)品質(zhì)量媲美“鐳泰“,價(jià)格大大低于同類(lèi)產(chǎn)品,專家組立志成為紅外測(cè)溫技術(shù),推出!
(每臺(tái)均有機(jī)身防偽條碼)
性能 | TN650 | TN652 | TN653 | TN656 | TN658 | ST685 |
距離系數(shù) | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~535℃ | -50~316℃ | -50~1000℃ | |||
精確度 | ±3℃ -32~-20℃ ±2℃ -20~100℃ ±2% 100~535℃ | ±3℃ (-50~-30℃) | ±3℃ (-50~-20℃) | |||
熱電堆 | 5~14um | 8~14um | 8~14um | |||
重復(fù)性 | ±1℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | |||||
操作溫濕度 | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約6秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||||
發(fā)射率 | 0.95固定 | 0.1-1.0 | 0.97固定 | 0.1-1.0 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:177145 管理登陸