品牌 | 康登電氣 |
---|
使用條件 | -15℃~40℃ RH<80% | |
電源 | AC220V±10% 頻率無(wú)限制 | |
交流高壓輸出 | 400V~2200V ±2% 每隔100V 50VA | |
直流高壓輸出 | 200V~600V ±2% 每隔50V | |
溫控感應(yīng)爐 | 50VA;輸出電流:25mA | |
溫控感應(yīng)爐 | zui大功率500W | |
溫度控制范圍 | <100℃ | |
溫度控制誤差 | ±0.5℃ | |
溫度測(cè)量分辨率 | 1℃ | |
控溫時(shí)間 | 室溫到90℃,小于20min | |
測(cè)量范圍 | tgδ | 無(wú)限制 |
Cx | 15PF~300PF | |
Rx | 10M-20T | |
分辨率 | △tgδ | 0.001% |
△Cx | 0.01pF | |
△Rx | 0.01 | |
精度 | △tgδ | ±(讀數(shù)×0.5%+0.020%) |
△Cx | ±(讀數(shù)×0.5%+0.5PF) | |
△Rx | ±讀數(shù)×10% | |
相對(duì)介電常數(shù) | εr | 根據(jù)Cx自動(dòng)計(jì)算,精度同Cx |
體積電阻率 | ρ | 根據(jù)Rx自動(dòng)計(jì)算,精度同Rx |
外形尺寸 | 450×310×360mm3 | |
重量 | 18kg | |
高低壓之間距離 | 2mm | |
空杯電容量 | 60±2PF | |
zui大測(cè)試電壓 | 工頻2000V | |
空杯介損 | tgδ<1×10-4 | |
液體容量 | 約40ml | |
電極材料/td> | 不銹鋼 | |
體積 | 70mm(D)×120mm(H) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:177289 管理登陸