常州藍(lán)科LK7142程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀特點(diǎn):
程控耐壓絕緣測(cè)試儀性能特點(diǎn)
■ 大型128×64點(diǎn)陣液晶顯示器
■ 電壓按時(shí)間梯度上升,尋找分析擊穿點(diǎn)
■ 電流上下限設(shè)定
■ 前面板軟件校正
■ 安全防電墻檢測(cè)功能
■ 具有電弧偵測(cè)功能
■ 鍵盤鎖定功能
■ 30組測(cè)量記憶模式
■ 測(cè)試時(shí)間、電壓、電流、電阻同時(shí)顯示
■ 選配RS485、輸入輸出接口
■ 人性化設(shè)計(jì)、菜單操作、界面友好
常州藍(lán)科LK7142程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀參數(shù)對(duì)比:
型號(hào) | LK7130 | LK7132 | LK7140 | LK7142 |
輸出電壓 | 0~5kV(AC)±(2%+5V) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC)±(2%+5V) | ||
交流電流上限 | 0~20.00mA ±(2%+2Counts) | 0~20.00mA ±(2%+2Counts) | ||
交流電流下限 | 0~9.999mA ±(2%+2Counts) | 0~9.999mA ±(2%+2Counts) | ||
直流電流上限 | ------------------- | 0~7500uA ±(2%+2Counts) | ||
直流電流下限 | ------------------- | 0~999.9uA ±(2%+2Counts) | ||
絕緣電阻測(cè)試電壓 | ------------------ | 30~1000V ±(2%+5V) | ---------------- | 30~1000V ±(2%+5V) |
絕緣電阻 | 僅7132、7142有此項(xiàng)功能0.1~9999MΩ 范圍:(1-1000)MΩ 準(zhǔn)確度:±(2%±2Counts) at500V~1000V DC 范圍:(1000-9999)MΩ 準(zhǔn)確度:±(5%±2Counts) at500V~1000V DC 范圍:(1-1000)MΩ 準(zhǔn)確度:±(8%±2Counts) at30V~500V DC | |||
液晶顯示器 | 大型128×64點(diǎn)陣液晶顯示器 | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1~999.9s | |||
遙控裝置 | RS485接口、輸入輸出接口 | |||
測(cè)試報(bào)警 | 蜂鳴器、指示燈 | |||
校正方式 | 軟體校正 | |||
記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時(shí)間等設(shè)定值 | |||
溫度/濕度 | 0оC~40оC/≤75%RH | |||
尺寸/重量 | W×H×D:215mm×89mm×370mm /10kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | LK26002A |
圖片:
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:176995 管理登陸